سعر الريال السعودي اليوم 2026-06-06 بلغ 13.81 جنيه.
يختلف سعر الريال بين البنوك المصرية حيث يتراوح بين 13.81 و 14.10 جنيه.
يمكن متابعة سعر الريال لحظة بلحظة عبر البنك المركزي المصري.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | السعر | الاستخدام |
|——–|——-|———–|
| الريال السعودي | 13.81 ج.م | الحج والعمرة والتجارة |
| الدرهم الإماراتي | 14.10 ج.م | السفر والاستثمار |
| الدينار الكويتي | 168.25 ج.م | أغلى عملة عالمياً |
| اليورو | 55.91 ج.م | التجارة مع أوروبا |
| الجنيه الإسترليني | 65.75 ج.م | السائحون والوافدون |
أسئلة شائعة:
