سعر اليورو اليوم 2026-06-14 بلغ 56.03 جنيه.
يستخدم في التعاملات التجارية مع أوروبا.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | السعر | الاستخدام |
|——–|——-|———–|
| الريال السعودي | 13.84 ج.م | الحج والعمرة والتجارة |
| الدرهم الإماراتي | 14.13 ج.م | السفر والاستثمار |
| الدينار الكويتي | 168.61 ج.م | أغلى عملة عالمياً |
| اليورو | 56.03 ج.م | التجارة مع أوروبا |
| الجنيه الإسترليني | 65.89 ج.م | السائحون والوافدون |
أسئلة شائعة:
