أسعار العملات الأجنبية اليوم 2026-06-06:
دولار: 13.81 ج
ريال سعودي: 13.81 ج
درهم: 14.10 ج
دينار كويتي: 168.25 ج
يورو: 55.91 ج
جنيه إسترليني: 65.75 ج
تحديث يومي للعملات.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | السعر | الاستخدام |
|——–|——-|———–|
| الريال السعودي | 13.81 ج.م | الحج والعمرة والتجارة |
| الدرهم الإماراتي | 14.10 ج.م | السفر والاستثمار |
| الدينار الكويتي | 168.25 ج.م | أغلى عملة عالمياً |
| اليورو | 55.91 ج.م | التجارة مع أوروبا |
| الجنيه الإسترليني | 65.75 ج.م | السائحون والوافدون |
أسئلة شائعة:
