سعر الريال السعودي اليوم 2026-06-05 بلغ 13.82 جنيه.
يختلف سعر الريال بين البنوك المصرية حيث يتراوح بين 13.82 و 14.11 جنيه.
يمكن متابعة سعر الريال لحظة بلحظة عبر البنك المركزي المصري.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | السعر | الاستخدام |
|——–|——-|———–|
| الريال السعودي | 13.82 ج.م | الحج والعمرة والتجارة |
| الدرهم الإماراتي | 14.11 ج.م | السفر والاستثمار |
| الدينار الكويتي | 168.42 ج.م | أغلى عملة عالمياً |
| اليورو | 55.97 ج.م | التجارة مع أوروبا |
| الجنيه الإسترليني | 65.81 ج.م | السائحون والوافدون |
أسئلة شائعة:
