أسعار العملات الأجنبية اليوم 2026-06-01:nnدولار: 13.93 جnريال سعودي: 13.93 جnدرهم: 14.22 جnدينار كويتي: 169.72 جnيورو: 56.40 جnجنيه إسترليني: 66.32 جnnتحديث يومي للعملات.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | السعر | الاستخدام |
|---|---|---|
| ——– | ——- | ———– |
| الريال السعودي | 13.93 ج.م | الحج والعمرة والتجارة |
| الدرهم الإماراتي | 14.22 ج.م | السفر والاستثمار |
| الدينار الكويتي | 169.72 ج.م | أغلى عملة عالمياً |
| اليورو | 56.40 ج.م | التجارة مع أوروبا |
| الجنيه الإسترليني | 66.32 ج.م | السائحون والوافدون |
أسئلة شائعة:



