سعر الريال السعودي اليوم 2026-06-01 بلغ 13.93 جنيه.nnيختلف سعر الريال بين البنوك المصرية حيث يتراوح بين 13.93 و 14.22 جنيه.nnيمكن متابعة سعر الريال لحظة بلحظة عبر البنك المركزي المصري.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | السعر | الاستخدام |
|---|---|---|
| ——– | ——- | ———– |
| الريال السعودي | 13.93 ج.م | الحج والعمرة والتجارة |
| الدرهم الإماراتي | 14.22 ج.م | السفر والاستثمار |
| الدينار الكويتي | 169.72 ج.م | أغلى عملة عالمياً |
| اليورو | 56.40 ج.م | التجارة مع أوروبا |
| الجنيه الإسترليني | 66.32 ج.م | السائحون والوافدون |
أسئلة شائعة:



