سعر الجنيه الإسترليني اليوم 2026-06-05 بلغ 65.81 جنيه.nnيستخدم السائحون البريطانيون والوافدون هذا السعر.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | السعر | الاستخدام | |
|---|---|---|---|
| ——– | ——- | ———– | |
| الريال السعودي | 13.82 ج.م | الحج والعمرة والتجارة | |
| الدرهم الإماراتي | 14.11 ج.م | السفر والاستثمار | |
| الدينار الكويتي | 168.42 ج.م | أغلى عملة عالمياً | |
| اليورو | 55.97 ج.م | التجارة مع أوروبا | |
| الجنيه الإسترليني | 65.81 ج.م | السائحون والوافدون |
أسئلة شائعة:



